干咒 我們把時下應用的比較廣泛的三種工廠車間降溫設備(環保空調、壓縮機制冷空調、風扇+排風扇組合)來做一下對比,以150㎡范圍來計算:
瑞泰風環保空調 | 壓縮機制冷空調 | 6臺風扇+2臺排風扇 | |
工程造價 | 0.86萬元 | 10匹2.5萬元 | 0.7萬元 |
電耗(10小時/天) | 1小時1度電,一年3600元 | 1小時8度電,一年28800元 | 1小時3.4度電,1年12240元 |
增加室內含氧量 | 優 | 差 | 差 |
降溫效果 | 優 | 良 | 差 |
空氣凈化效果 | 優 | 差 | 差 |
通風換氣 | 能 | 不能 | 不能 |
環境污染 | 不污染 | 污染 | 不污染 |
是否能開放空間 | 能 | 不能 | 能 |
衛生程度 | 無須關閉門窗,室內可以充分通風,空氣循環快,質量好。 | 需關閉門窗,室內空氣質量差,容易得空調病,甚至中毒。 | 攪動的空氣流動不規律,灰塵飛揚且有安全隱患 |
廣東翰泰環保科技有限公司
400-655-2928
地 址:東莞市寮步鎮良邊金興路87號
電 話:0769-81102286
手 機:153-8288-9567
電子郵箱:792784688@qq.com
業務微信二維碼
掃一掃翰泰公眾號