型號 | 電壓/頻率 (V/Hz) |
最大風量 (m3/h) |
工作電流 (A) |
功率 (kw) |
外型尺寸 (mm) |
出風口尺寸 (mm) |
凈重 (kg) |
儲水量 (L) |
蒸發量 (L/H) |
適用面積 (㎡) |
RTF-25A | 220/50-380/50 | 25000 | 6.8/3.8 | 1.5 | 1120×1120×1055 | 670×670 | 79 | 25 | 75 | 150~200 |
環保空調 【約0.86萬元】 |
傳統空調 【約2萬元】 |
6臺傳統風機 【0.4千瓦/臺】 |
說明 | ||||
平均電耗 | 每小時1度*10小時=10元 則每年費用為10*30*12=3600元 |
每小時8度*10小時=80元 則每年費用為80*30*12=28800元 |
每小時2.4度*10小時=24元 則每年費用為24*30*12=8640元 |
按150㎡面積安裝適當管道,每天運行10小時,以12個月每度電按1元計算,如此計算,投資安裝瑞泰風蒸發式冷空機的成本不到一年可全部賺回。 | |||
做到降溫效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | 結論 瑞泰風環保空調總費用每年比傳統空調節省25200元而且綜合效果比傳統空調好。 瑞泰風環保空調每年總費用比同等面積所需傳統風機節省5040元,且效果遠比傳統風機卓越。 |
做到通風換風 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★★★ | |
增加室內含氧量 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
做到送風效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | √ | ★★★ | |
打開窗戶能防止熱風進入 | √ | ★★★★★ | √ | ★★ | × | ★ | |
空氣凈化效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | |
排除及減低異味 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★ | |
杜絕過份干燥功能 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
室內有害物質減少 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ |
廣東翰泰環保科技有限公司
400-655-2928
地 址:東莞市寮步鎮良邊金興路87號
電 話:0769-81102286
手 機:153-8288-9567
電子郵箱:792784688@qq.com
業務微信二維碼
掃一掃翰泰公眾號